攝像機 | ||
最大圖像尺寸 | 1920*1080/2560*1440/4096 x 2160 | |
圖像傳感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
最低照度 |
彩色:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(200萬) 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(400萬) 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR(800萬) |
|
鏡頭 | 2.8-12mm/8-32mm可選(200萬/400萬/800萬) | |
寬動態范圍 | 超寬動態范圍達120dB,室內逆光環境下監控 | |
快門 | 1/25秒至1/100,000秒 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
圖像 | ||
圖像設置 | 飽和度、亮度、對比度、銳度通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,透霧,電子防抖,畸變校正,3D降噪 | |
區域裁剪 | 支持 | |
感興趣區域 | ROI支持三碼流分別設置4個固定區域、全畫面動態人臉跟蹤 | |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區域 | |
壓縮標準 | ||
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮標準 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711u/G.711a/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
專業智能 | ||
人臉抓拍 | 支持對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出最優的人臉抓圖。 | |
Smart事件 | 支持越界偵測,區域入侵偵測,進入/離開區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測 | |
背景大圖圖片字符疊加功能 | 支持設備編號、抓拍時間、監測點信息 | |
抓拍次數 | 支持抓拍次數(1-10次)可設 | |
人臉曝光 | 支持 | |
智能補光 | 設備內置高效白光陣列燈,可定時開啟 | |
網絡功能 | ||
接口協議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI,GB28181,Ehome | |
智能報警 |
移動偵測、遮擋報警、網線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、 非法訪問 |
|
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾 | |
接口及功能 | ||
音頻接口 | 1對音頻輸入(Line in )/輸出接口 | |
通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M / 1000M自適應以太網口,1個RS-485接口 | |
報警接口 | 2對報警輸入/輸出接口(報警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) | |
視頻輸入接口 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
其他 | ||
電源供應 | DC12V/AC220V/POE | |
工作溫度 | -10℃~+90℃/150℃(加制冷管) | |
環境粉塵濃度 | ≤200mg /m3(以水泥粉塵為標準) | |
壓縮空氣壓力 | 0.2~0.4Mpa | |
壓縮空氣流量 | 0.3~0.7m3 /min (空壓0.4Mpa時為0.7m3 /min) | |
外形尺寸 | 352*170*180MM | |
出線孔規格 | 2個出線孔 | |
產品材質 | 304/316L不銹鋼 | |
重量 | ≥6.8KG | |
防護等級 | IP65 | |
安裝 | ||
安裝方式 | 壁裝、吊頂、立桿 | |
支架類型 | 壁裝支架、吊裝支架、監控立桿 |
(WIFI)
金智遠JZY-3010F AI智能電動變焦耐高溫風冷攝像機
攝像機 | ||
最大圖像尺寸 | 1920*1080/2560*1440/4096 x 2160 | |
圖像傳感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
最低照度 |
彩色:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(200萬) 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR(400萬) 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR(800萬) |
|
鏡頭 | 2.8-12mm/8-32mm可選(200萬/400萬/800萬) | |
寬動態范圍 | 超寬動態范圍達120dB,室內逆光環境下監控 | |
快門 | 1/25秒至1/100,000秒 | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
圖像 | ||
圖像設置 | 飽和度、亮度、對比度、銳度通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,透霧,電子防抖,畸變校正,3D降噪 | |
區域裁剪 | 支持 | |
感興趣區域 | ROI支持三碼流分別設置4個固定區域、全畫面動態人臉跟蹤 | |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區域 | |
壓縮標準 | ||
H.265編碼類型 | Main Profile | |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile | |
視頻壓縮標準 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711u/G.711a/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
專業智能 | ||
人臉抓拍 | 支持對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出最優的人臉抓圖。 | |
Smart事件 | 支持越界偵測,區域入侵偵測,進入/離開區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測 | |
背景大圖圖片字符疊加功能 | 支持設備編號、抓拍時間、監測點信息 | |
抓拍次數 | 支持抓拍次數(1-10次)可設 | |
人臉曝光 | 支持 | |
智能補光 | 設備內置高效白光陣列燈,可定時開啟 | |
網絡功能 | ||
接口協議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI,GB28181,Ehome | |
智能報警 |
移動偵測、遮擋報警、網線斷、IP地址沖突、存儲器滿、存儲器錯、 非法訪問 |
|
通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾 | |
接口及功能 | ||
音頻接口 | 1對音頻輸入(Line in )/輸出接口 | |
通訊接口 | 1 個RJ45 10M / 100M / 1000M自適應以太網口,1個RS-485接口 | |
報警接口 | 2對報警輸入/輸出接口(報警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) | |
視頻輸入接口 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) | |
其他 | ||
電源供應 | DC12V/AC220V/POE | |
工作溫度 | -10℃~+90℃/150℃(加制冷管) | |
環境粉塵濃度 | ≤200mg /m3(以水泥粉塵為標準) | |
壓縮空氣壓力 | 0.2~0.4Mpa | |
壓縮空氣流量 | 0.3~0.7m3 /min (空壓0.4Mpa時為0.7m3 /min) | |
外形尺寸 | 352*170*180MM | |
出線孔規格 | 2個出線孔 | |
產品材質 | 304/316L不銹鋼 | |
重量 | ≥6.8KG | |
防護等級 | IP65 | |
安裝 | ||
安裝方式 | 壁裝、吊頂、立桿 | |
支架類型 | 壁裝支架、吊裝支架、監控立桿 |